HL 探索进度
双均线已完成最多 5 轮启发式优化:最终 ACCEPT 且跑赢基准(Sortino 0.87,收益 +42% vs 基准 +23%)。
参数默认:20/60 + min_hold=6 + switch_margin=0.02。详情与各轮记录见 HL 探索页。
数据同步 & 回测区间
回测只读本地缓存。同步区间须覆盖回测起止日期,否则会报「数据不完整」。同步按表单区间拉取,并与已有缓存合并(不会冲掉更早历史);若起始日设得太晚,回测仍会缺早期数据。
后台同步,单只超时 90s;失败项可第二轮慢速补拉
同步中…
| 代码 | 缓存起始 | 缓存结束 | 状态 |
|---|---|---|---|
| sh510050 | 2023-08-09 | 2026-08-07 | 已覆盖 |
| sh510300 | 2023-08-09 | 2026-08-07 | 已覆盖 |
| sh510500 | 2023-08-09 | 2026-08-07 | 已覆盖 |
| sh512010 | 2023-08-09 | 2026-08-07 | 已覆盖 |
| sh512100 | 2023-08-09 | 2026-08-07 | 已覆盖 |
| sh512170 | 2023-08-09 | 2026-08-07 | 已覆盖 |
| sh512400 | 2023-08-09 | 2026-08-07 | 已覆盖 |
| sh512480 | 2023-08-09 | 2026-08-07 | 已覆盖 |
| sh512690 | 2023-08-09 | 2026-08-07 | 已覆盖 |
| sh512760 | 2023-08-09 | 2026-08-07 | 已覆盖 |
| sh512880 | 2023-08-09 | 2026-08-07 | 已覆盖 |
| sh513120 | 2023-08-09 | 2026-08-07 | 已覆盖 |
| sh513310 | 2023-08-09 | 2026-08-07 | 已覆盖 |
| sh513500 | 2023-08-09 | 2026-08-07 | 已覆盖 |
| sh515030 | 2023-08-09 | 2026-08-07 | 已覆盖 |
| sh515880 | 2023-08-09 | 2026-08-07 | 已覆盖 |
| sh516080 | 2023-08-09 | 2026-08-07 | 已覆盖 |
| sh518880 | 2023-08-09 | 2026-08-07 | 已覆盖 |
| sh588000 | 2023-08-09 | 2026-08-07 | 已覆盖 |
| sz159509 | 2023-08-09 | 2026-08-07 | 已覆盖 |
| sz159516 | 2023-08-09 | 2026-08-07 | 已覆盖 |
| sz159748 | 2023-08-09 | 2026-08-07 | 已覆盖 |
| sz159915 | 2023-08-09 | 2026-08-07 | 已覆盖 |
| sz159934 | 2023-08-09 | 2026-08-07 | 已覆盖 |
| sz159941 | 2023-08-09 | 2026-08-07 | 已覆盖 |
| sz159992 | 2023-08-09 | 2026-08-07 | 已覆盖 |
运行回测
静态 ETF 池
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| sh510050 | 上证50 |
| sh510300 | 沪深300 |
| sh510500 | 中证500 |
| sh512010 | 医药ETF易方达 |
| sh512100 | 中证1000 |
| sh512170 | 医疗ETF华宝 |
| sh512400 | 有色金属ETF南方 |
| sh512480 | 半导体 |
| sh512690 | 白酒 |
| sh512760 | 芯片 |
| sh512880 | 证券 |
| sh513120 | 港股创新药ETF广发 |
| sh513310 | 中韩半导体ETF华泰柏瑞 |
| sh513500 | 标普500ETF博时 |
| sh515030 | 新能源车 |
| sh515880 | 通信ETF国泰 |
| sh516080 | 创新药ETF易方达 |
| sh518880 | 黄金 |
| sh588000 | 科创50 |
| sz159509 | 纳指科技ETF景顺 |
| sz159516 | 半导体设备ETF国泰 |
| sz159748 | 创新药ETF富国 |
| sz159915 | 创业板 |
| sz159934 | 黄金ETF易方达 |
| sz159941 | 纳指ETF广发 |
| sz159992 | 创新药ETF银华 |
历史回测
| Run ID | 策略 | 区间 | Sortino | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 尚无回测记录 | ||||