股市量化分析工作台

sh510050

缓存区间:2023-08-09 ~ 2026-08-07(726 条)

日期开盘收盘最高最低成交量
2026-05-15 3.07 3.04 3.08 3.02 11090662
2026-05-18 3.02 3.01 3.03 2.99 8709846
2026-05-19 3.01 3.03 3.03 2.99 16453482
2026-05-20 3.01 3.03 3.04 3.01 12820188
2026-05-21 3.04 2.99 3.07 2.99 9552675
2026-05-22 3.01 3.0 3.01 2.98 12521537
2026-05-25 3.0 3.04 3.04 3.0 13538492
2026-05-26 3.03 3.05 3.05 3.02 8749755
2026-05-27 3.04 3.01 3.05 2.99 9816737
2026-05-28 3.0 2.99 3.0 2.97 4935068
2026-05-29 2.99 3.0 3.01 2.98 6306753
2026-06-01 3.0 2.97 3.0 2.96 7982425
2026-06-02 2.97 2.99 3.01 2.97 7719412
2026-06-03 2.99 3.0 3.01 2.98 9154496
2026-06-04 2.98 2.96 2.99 2.96 6368816
2026-06-05 2.96 2.94 2.99 2.93 6817209
2026-06-08 2.91 2.9 2.92 2.88 7951719
2026-06-09 2.9 2.92 2.92 2.89 8253141
2026-06-10 2.9 2.93 2.94 2.9 3569803
2026-06-11 2.93 2.93 2.94 2.91 4614147
2026-06-12 2.95 2.98 2.99 2.94 13228899
2026-06-15 3.0 3.02 3.04 3.0 15562193
2026-06-16 3.02 2.99 3.02 2.98 6528255
2026-06-17 2.99 3.02 3.02 2.98 11308652
2026-06-18 3.01 3.02 3.04 3.0 8261911
2026-06-22 3.01 3.1 3.1 3.0 14175084
2026-06-23 3.09 3.01 3.1 2.99 10473136
2026-06-24 3.0 3.02 3.03 3.0 12936197
2026-06-25 3.02 3.06 3.07 3.02 6576048
2026-06-26 3.04 3.0 3.06 2.98 7121559
2026-06-29 3.0 3.08 3.08 2.99 6504278
2026-06-30 3.07 3.08 3.09 3.05 4254838
2026-07-01 3.07 3.07 3.11 3.06 5737066
2026-07-02 3.04 3.0 3.05 2.99 6241756
2026-07-03 3.0 3.02 3.05 3.0 5363395
2026-07-06 3.04 3.05 3.06 3.01 4848336
2026-07-07 3.03 3.01 3.04 3.0 4564755
2026-07-08 3.02 3.01 3.05 3.01 4786479
2026-07-09 3.01 3.09 3.09 3.01 6779282
2026-07-10 3.09 3.06 3.13 3.05 5718796
2026-07-13 3.04 3.01 3.05 3.0 7193570
2026-07-14 3.01 3.06 3.06 2.97 9663966
2026-07-15 3.04 3.06 3.09 3.04 9273028
2026-07-16 3.03 3.0 3.05 2.99 12335551
2026-07-17 2.99 2.93 3.0 2.92 14525750
2026-07-20 2.96 3.01 3.01 2.96 15227807
2026-07-21 3.05 3.08 3.08 3.01 15795278
2026-07-22 3.06 3.09 3.12 3.06 9490967
2026-07-23 3.1 3.08 3.11 3.07 5858331
2026-07-24 3.07 3.05 3.08 3.05 9522707
2026-07-27 3.07 3.05 3.1 3.03 5970036
2026-07-28 3.03 3.02 3.04 3.01 7648186
2026-07-29 3.03 3.02 3.05 2.99 10223781
2026-07-30 3.01 3.03 3.04 2.99 7719877
2026-07-31 3.05 3.03 3.06 3.03 6725761
2026-08-03 3.02 2.99 3.03 2.98 6244411
2026-08-04 3.0 2.98 3.0 2.98 5244435
2026-08-05 2.98 3.03 3.04 2.98 8503263
2026-08-06 3.02 3.03 3.03 3.01 4980732
2026-08-07 3.02 3.07 3.07 3.02 5134712

← 返回行情