股市量化分析工作台

sh510500

缓存区间:2023-08-09 ~ 2026-08-07(726 条)

日期开盘收盘最高最低成交量
2026-05-15 8.61 8.46 8.66 8.4 13136592
2026-05-18 8.41 8.48 8.55 8.4 4808791
2026-05-19 8.46 8.55 8.56 8.33 7097897
2026-05-20 8.5 8.6 8.61 8.48 5067923
2026-05-21 8.65 8.35 8.74 8.34 5345049
2026-05-22 8.4 8.51 8.54 8.36 7929375
2026-05-25 8.56 8.64 8.64 8.47 6085135
2026-05-26 8.59 8.6 8.62 8.47 2414019
2026-05-27 8.59 8.47 8.67 8.43 3302420
2026-05-28 8.43 8.5 8.55 8.36 3322216
2026-05-29 8.51 8.29 8.53 8.24 3279447
2026-06-01 8.29 8.22 8.38 8.21 4083694
2026-06-02 8.22 8.26 8.33 8.09 4588094
2026-06-03 8.25 8.31 8.42 8.23 3267377
2026-06-04 8.22 8.3 8.34 8.22 2959299
2026-06-05 8.27 8.19 8.35 8.17 4320457
2026-06-08 8.01 7.92 8.08 7.83 4687884
2026-06-09 7.97 8.12 8.14 7.91 3622747
2026-06-10 8.04 8.02 8.09 7.93 2792841
2026-06-11 7.98 7.98 8.04 7.92 1815580
2026-06-12 8.15 8.09 8.22 8.06 3133578
2026-06-15 8.17 8.4 8.4 8.16 7767758
2026-06-16 8.4 8.48 8.52 8.38 3195350
2026-06-17 8.45 8.61 8.62 8.43 1986424
2026-06-18 8.58 8.68 8.71 8.57 2529609
2026-06-22 8.69 8.86 8.86 8.6 3701087
2026-06-23 8.83 8.67 8.88 8.61 4233461
2026-06-24 8.63 8.84 8.85 8.61 2827084
2026-06-25 8.84 8.94 8.94 8.79 2062756
2026-06-26 8.86 8.71 8.92 8.65 3351957
2026-06-29 8.69 8.83 8.83 8.59 2845305
2026-06-30 8.8 9.05 9.05 8.76 2030249
2026-07-01 9.05 9.03 9.16 8.95 2520695
2026-07-02 8.94 8.7 8.94 8.66 4142917
2026-07-03 8.65 8.75 8.87 8.64 2801352
2026-07-06 8.78 8.66 8.82 8.58 3599631
2026-07-07 8.61 8.51 8.67 8.46 2773149
2026-07-08 8.51 8.4 8.56 8.35 5473194
2026-07-09 8.41 8.66 8.67 8.3 5942522
2026-07-10 8.66 8.55 8.78 8.51 4352062
2026-07-13 8.46 8.14 8.49 8.12 8964812
2026-07-14 8.14 8.26 8.27 7.97 8555023
2026-07-15 8.27 8.15 8.32 8.11 3451326
2026-07-16 8.06 7.96 8.16 7.91 5747724
2026-07-17 7.92 7.51 7.93 7.49 7498029
2026-07-20 7.61 7.43 7.64 7.23 11709492
2026-07-21 7.42 7.79 7.81 7.28 11867794
2026-07-22 7.71 7.74 7.89 7.71 7464387
2026-07-23 7.74 7.74 7.8 7.66 2501477
2026-07-24 7.65 7.55 7.71 7.54 3406830
2026-07-27 7.54 7.73 7.74 7.48 5908661
2026-07-28 7.61 7.46 7.65 7.43 7990759
2026-07-29 7.46 7.54 7.59 7.34 7014733
2026-07-30 7.49 7.34 7.56 7.22 9016071
2026-07-31 7.6 7.5 7.68 7.49 9936368
2026-08-03 7.46 7.42 7.52 7.42 2995150
2026-08-04 7.47 7.6 7.67 7.46 6648014
2026-08-05 7.6 7.82 7.85 7.58 5359097
2026-08-06 7.75 7.83 7.87 7.72 5939539
2026-08-07 7.82 7.99 7.99 7.77 3700689

← 返回行情