股市量化分析工作台

sh512010

缓存区间:2023-08-09 ~ 2026-08-07(726 条)

日期开盘收盘最高最低成交量
2026-05-15 0.36 0.36 0.36 0.36 14754546
2026-05-18 0.36 0.35 0.36 0.35 17372889
2026-05-19 0.35 0.35 0.35 0.35 14328192
2026-05-20 0.35 0.35 0.35 0.34 13692261
2026-05-21 0.35 0.35 0.36 0.35 20179019
2026-05-22 0.35 0.35 0.35 0.34 14070051
2026-05-25 0.34 0.34 0.34 0.34 17892016
2026-05-26 0.34 0.34 0.34 0.34 12084420
2026-05-27 0.34 0.34 0.35 0.33 20144557
2026-05-28 0.34 0.34 0.34 0.33 13211988
2026-05-29 0.34 0.34 0.35 0.34 21753414
2026-06-01 0.34 0.34 0.35 0.34 18137042
2026-06-02 0.34 0.34 0.34 0.33 17376613
2026-06-03 0.34 0.33 0.34 0.33 20239445
2026-06-04 0.33 0.33 0.33 0.32 14319360
2026-06-05 0.33 0.33 0.33 0.33 17489092
2026-06-08 0.33 0.32 0.33 0.32 17313034
2026-06-09 0.32 0.32 0.32 0.32 18365606
2026-06-10 0.32 0.33 0.33 0.32 16281316
2026-06-11 0.32 0.33 0.33 0.32 12238933
2026-06-12 0.33 0.33 0.33 0.32 18049068
2026-06-15 0.33 0.33 0.33 0.33 11089831
2026-06-16 0.33 0.32 0.33 0.32 9354038
2026-06-17 0.32 0.32 0.33 0.32 9243837
2026-06-18 0.32 0.33 0.33 0.32 15422510
2026-06-22 0.33 0.33 0.33 0.32 16205297
2026-06-23 0.33 0.33 0.34 0.33 23344229
2026-06-24 0.33 0.34 0.35 0.33 28805997
2026-06-25 0.34 0.34 0.34 0.33 18964283
2026-06-26 0.34 0.34 0.35 0.33 20084526
2026-06-29 0.34 0.36 0.36 0.33 31899666
2026-06-30 0.35 0.35 0.36 0.35 18166267
2026-07-01 0.35 0.36 0.36 0.34 32662071
2026-07-02 0.36 0.36 0.37 0.36 24271316
2026-07-03 0.36 0.36 0.37 0.36 21115515
2026-07-06 0.36 0.37 0.38 0.36 28301529
2026-07-07 0.36 0.35 0.36 0.35 18924111
2026-07-08 0.36 0.35 0.36 0.35 14650209
2026-07-09 0.35 0.36 0.36 0.35 15884028
2026-07-10 0.35 0.36 0.37 0.35 21873307
2026-07-13 0.36 0.36 0.36 0.36 13989540
2026-07-14 0.36 0.37 0.37 0.36 17980653
2026-07-15 0.37 0.38 0.39 0.37 37115212
2026-07-16 0.38 0.38 0.39 0.37 23535408
2026-07-17 0.38 0.36 0.38 0.36 22329956
2026-07-20 0.36 0.38 0.38 0.36 20177052
2026-07-21 0.38 0.38 0.38 0.37 14365377
2026-07-22 0.37 0.38 0.39 0.37 16061314
2026-07-23 0.38 0.38 0.38 0.37 14263312
2026-07-24 0.38 0.37 0.38 0.36 14878668
2026-07-27 0.37 0.37 0.37 0.37 11046282
2026-07-28 0.37 0.37 0.37 0.36 9688376
2026-07-29 0.37 0.37 0.38 0.37 15058341
2026-07-30 0.37 0.38 0.38 0.37 13699900
2026-07-31 0.37 0.38 0.38 0.37 10882845
2026-08-03 0.38 0.37 0.38 0.37 9987221
2026-08-04 0.38 0.38 0.39 0.38 21804641
2026-08-05 0.38 0.39 0.39 0.38 16717168
2026-08-06 0.39 0.38 0.39 0.38 11832080
2026-08-07 0.38 0.4 0.4 0.38 29573486

← 返回行情