股市量化分析工作台

sh512100

缓存区间:2023-08-09 ~ 2026-08-07(726 条)

日期开盘收盘最高最低成交量
2026-05-15 3.53 3.49 3.55 3.46 10989460
2026-05-18 3.47 3.5 3.53 3.46 6770396
2026-05-19 3.5 3.54 3.55 3.45 6463303
2026-05-20 3.52 3.55 3.55 3.49 6676468
2026-05-21 3.56 3.43 3.58 3.42 10142679
2026-05-22 3.45 3.5 3.53 3.43 10245746
2026-05-25 3.51 3.54 3.54 3.48 8761878
2026-05-26 3.52 3.5 3.52 3.45 5126266
2026-05-27 3.49 3.44 3.52 3.41 7122995
2026-05-28 3.44 3.47 3.49 3.4 6958363
2026-05-29 3.48 3.38 3.49 3.36 13518917
2026-06-01 3.37 3.36 3.42 3.36 11707167
2026-06-02 3.36 3.37 3.39 3.31 12491283
2026-06-03 3.37 3.39 3.44 3.36 13132783
2026-06-04 3.35 3.39 3.4 3.35 7576995
2026-06-05 3.37 3.36 3.42 3.34 7480480
2026-06-08 3.29 3.26 3.32 3.22 12993022
2026-06-09 3.28 3.34 3.35 3.26 15298071
2026-06-10 3.3 3.3 3.33 3.27 6314231
2026-06-11 3.28 3.29 3.31 3.26 5232782
2026-06-12 3.32 3.31 3.37 3.3 6537981
2026-06-15 3.34 3.44 3.44 3.34 9110165
2026-06-16 3.45 3.49 3.51 3.43 8231813
2026-06-17 3.48 3.52 3.52 3.47 4059303
2026-06-18 3.5 3.54 3.55 3.5 4106092
2026-06-22 3.56 3.58 3.6 3.48 5802124
2026-06-23 3.56 3.51 3.58 3.49 5804598
2026-06-24 3.51 3.55 3.56 3.47 8828682
2026-06-25 3.55 3.57 3.58 3.53 4177397
2026-06-26 3.55 3.48 3.56 3.46 5405177
2026-06-29 3.47 3.48 3.51 3.4 11048784
2026-06-30 3.47 3.58 3.58 3.46 7436022
2026-07-01 3.56 3.59 3.62 3.56 4472382
2026-07-02 3.56 3.49 3.58 3.48 8668077
2026-07-03 3.48 3.49 3.53 3.47 6574088
2026-07-06 3.5 3.44 3.52 3.42 10980206
2026-07-07 3.41 3.37 3.44 3.35 12000566
2026-07-08 3.37 3.29 3.38 3.29 16378832
2026-07-09 3.3 3.35 3.36 3.23 18112638
2026-07-10 3.36 3.31 3.41 3.31 12201063
2026-07-13 3.3 3.16 3.31 3.15 22877471
2026-07-14 3.16 3.21 3.21 3.1 19902981
2026-07-15 3.21 3.17 3.23 3.15 11506484
2026-07-16 3.13 3.09 3.18 3.08 18094079
2026-07-17 3.08 2.91 3.09 2.89 32776763
2026-07-20 2.94 2.82 2.98 2.75 30663811
2026-07-21 2.82 2.93 2.94 2.72 30658188
2026-07-22 2.91 2.89 2.95 2.88 27984783
2026-07-23 2.89 2.91 2.94 2.88 9407917
2026-07-24 2.89 2.83 2.9 2.83 12512862
2026-07-27 2.83 2.93 2.93 2.83 16877937
2026-07-28 2.89 2.85 2.91 2.83 18456821
2026-07-29 2.85 2.88 2.89 2.8 28349901
2026-07-30 2.86 2.8 2.89 2.77 19512179
2026-07-31 2.88 2.86 2.93 2.86 30520112
2026-08-03 2.85 2.87 2.89 2.85 12090694
2026-08-04 2.89 2.94 2.97 2.88 17442313
2026-08-05 2.93 3.04 3.05 2.93 16549081
2026-08-06 3.0 3.05 3.06 3.0 22972331
2026-08-07 3.05 3.11 3.11 3.02 22052440

← 返回行情