股市量化分析工作台

sh512170

缓存区间:2023-08-09 ~ 2026-08-07(726 条)

日期开盘收盘最高最低成交量
2026-05-15 0.33 0.33 0.33 0.33 16291562
2026-05-18 0.33 0.32 0.33 0.32 15697135
2026-05-19 0.32 0.33 0.33 0.32 13818850
2026-05-20 0.32 0.32 0.32 0.32 14592690
2026-05-21 0.32 0.32 0.33 0.32 33410771
2026-05-22 0.33 0.32 0.33 0.32 19686616
2026-05-25 0.32 0.32 0.32 0.32 14366154
2026-05-26 0.32 0.32 0.32 0.32 18855848
2026-05-27 0.32 0.32 0.32 0.31 18041975
2026-05-28 0.32 0.31 0.32 0.31 17929715
2026-05-29 0.31 0.32 0.32 0.31 18307545
2026-06-01 0.31 0.31 0.32 0.31 16823600
2026-06-02 0.31 0.31 0.31 0.31 28379753
2026-06-03 0.31 0.31 0.31 0.3 18058592
2026-06-04 0.3 0.3 0.31 0.3 19313841
2026-06-05 0.3 0.3 0.31 0.3 15993236
2026-06-08 0.3 0.29 0.3 0.29 27044290
2026-06-09 0.29 0.29 0.29 0.29 18647787
2026-06-10 0.29 0.29 0.29 0.29 17852253
2026-06-11 0.29 0.29 0.29 0.29 16894877
2026-06-12 0.29 0.3 0.3 0.29 15949693
2026-06-15 0.3 0.3 0.3 0.3 11250052
2026-06-16 0.3 0.29 0.3 0.29 13827062
2026-06-17 0.29 0.29 0.29 0.29 11050391
2026-06-18 0.29 0.3 0.3 0.29 17527594
2026-06-22 0.3 0.3 0.3 0.29 23592689
2026-06-23 0.3 0.3 0.3 0.3 20626474
2026-06-24 0.3 0.3 0.31 0.3 23614492
2026-06-25 0.3 0.3 0.3 0.29 20831152
2026-06-26 0.3 0.3 0.31 0.3 18250464
2026-06-29 0.3 0.31 0.31 0.29 34040123
2026-06-30 0.31 0.31 0.31 0.3 17444375
2026-07-01 0.3 0.31 0.32 0.3 30315816
2026-07-02 0.31 0.31 0.32 0.31 21133319
2026-07-03 0.31 0.32 0.32 0.31 19570234
2026-07-06 0.32 0.32 0.32 0.31 25250815
2026-07-07 0.31 0.31 0.31 0.31 22963363
2026-07-08 0.31 0.3 0.31 0.3 16686939
2026-07-09 0.3 0.31 0.31 0.3 22925238
2026-07-10 0.31 0.32 0.32 0.3 35312398
2026-07-13 0.32 0.31 0.32 0.31 22084860
2026-07-14 0.31 0.32 0.32 0.31 26035894
2026-07-15 0.32 0.33 0.34 0.32 45746932
2026-07-16 0.33 0.33 0.34 0.32 33090632
2026-07-17 0.33 0.32 0.33 0.32 31620931
2026-07-20 0.32 0.33 0.33 0.32 26516951
2026-07-21 0.32 0.33 0.33 0.32 18255882
2026-07-22 0.33 0.33 0.33 0.33 17439548
2026-07-23 0.33 0.33 0.33 0.32 18014643
2026-07-24 0.32 0.32 0.33 0.32 20357098
2026-07-27 0.31 0.32 0.33 0.31 18571447
2026-07-28 0.32 0.32 0.32 0.32 12672735
2026-07-29 0.32 0.33 0.33 0.32 19306375
2026-07-30 0.33 0.33 0.33 0.32 16117949
2026-07-31 0.32 0.33 0.33 0.32 18606030
2026-08-03 0.33 0.33 0.33 0.33 11615074
2026-08-04 0.33 0.33 0.34 0.33 18398622
2026-08-05 0.33 0.34 0.34 0.33 15984777
2026-08-06 0.34 0.33 0.34 0.33 16600790
2026-08-07 0.33 0.35 0.35 0.33 36317870

← 返回行情