股市量化分析工作台

sh512400

缓存区间:2023-08-09 ~ 2026-08-07(726 条)

日期开盘收盘最高最低成交量
2026-05-15 2.11 2.04 2.11 2.03 7084865
2026-05-18 1.99 2.01 2.02 1.97 5219627
2026-05-19 2.01 1.98 2.01 1.94 4130930
2026-05-20 1.95 1.99 2.0 1.93 5014681
2026-05-21 2.01 1.95 2.04 1.94 5406835
2026-05-22 1.95 2.02 2.03 1.94 4943173
2026-05-25 2.05 2.03 2.07 2.01 6963712
2026-05-26 2.01 2.1 2.1 1.98 8702050
2026-05-27 2.09 2.01 2.09 2.0 6577594
2026-05-28 1.98 1.99 2.01 1.94 6201677
2026-05-29 2.01 1.97 2.03 1.95 5004277
2026-06-01 1.96 1.95 1.99 1.94 4392999
2026-06-02 1.96 2.02 2.02 1.93 6172113
2026-06-03 2.0 2.03 2.05 1.99 6251299
2026-06-04 2.0 1.97 2.01 1.96 4819733
2026-06-05 1.95 1.93 1.98 1.92 4577961
2026-06-08 1.84 1.82 1.88 1.79 7037861
2026-06-09 1.83 1.87 1.87 1.79 6040614
2026-06-10 1.82 1.84 1.86 1.82 4417864
2026-06-11 1.83 1.88 1.9 1.83 6814212
2026-06-12 1.93 1.98 2.02 1.91 8888713
2026-06-15 2.04 2.06 2.1 2.01 12935426
2026-06-16 2.04 2.05 2.08 2.03 7949287
2026-06-17 2.04 2.05 2.07 2.02 6735269
2026-06-18 2.02 2.05 2.1 2.01 8883197
2026-06-22 2.03 2.16 2.16 2.03 9318782
2026-06-23 2.15 1.98 2.15 1.96 10896987
2026-06-24 1.94 1.98 1.98 1.91 8376877
2026-06-25 1.94 1.92 1.95 1.91 6769038
2026-06-26 1.92 1.84 1.93 1.83 9153821
2026-06-29 1.84 1.86 1.88 1.83 6191198
2026-06-30 1.83 1.85 1.86 1.8 4345969
2026-07-01 1.84 1.85 1.88 1.83 4761967
2026-07-02 1.86 1.88 1.91 1.83 6643508
2026-07-03 1.92 1.89 1.93 1.89 7572541
2026-07-06 1.9 1.87 1.95 1.86 6547730
2026-07-07 1.84 1.8 1.86 1.8 5028288
2026-07-08 1.79 1.75 1.8 1.75 4488156
2026-07-09 1.73 1.75 1.76 1.67 7022946
2026-07-10 1.75 1.76 1.8 1.73 5023442
2026-07-13 1.73 1.68 1.73 1.67 4089751
2026-07-14 1.67 1.77 1.77 1.66 6742199
2026-07-15 1.78 1.74 1.78 1.73 4415006
2026-07-16 1.72 1.73 1.76 1.71 3952437
2026-07-17 1.7 1.64 1.71 1.63 5674546
2026-07-20 1.65 1.63 1.68 1.61 4654522
2026-07-21 1.65 1.71 1.71 1.62 5758052
2026-07-22 1.72 1.77 1.79 1.72 7097369
2026-07-23 1.78 1.82 1.85 1.76 10244408
2026-07-24 1.76 1.74 1.79 1.73 6658234
2026-07-27 1.76 1.78 1.78 1.73 4623788
2026-07-28 1.74 1.74 1.76 1.72 5320490
2026-07-29 1.74 1.77 1.78 1.71 4038007
2026-07-30 1.78 1.75 1.8 1.73 5093550
2026-07-31 1.78 1.79 1.82 1.78 4702451
2026-08-03 1.79 1.78 1.79 1.75 3630532
2026-08-04 1.78 1.81 1.81 1.77 4610708
2026-08-05 1.83 1.9 1.91 1.82 8947577
2026-08-06 1.95 1.92 1.96 1.89 9213443
2026-08-07 1.91 1.99 1.99 1.91 6590003

← 返回行情