股市量化分析工作台

sh512480

缓存区间:2023-08-09 ~ 2026-08-07(726 条)

日期开盘收盘最高最低成交量
2026-05-15 1.02 1.02 1.06 0.99 13675723
2026-05-18 1.02 1.03 1.06 1.01 8870419
2026-05-19 1.02 1.07 1.07 1.0 12149503
2026-05-20 1.06 1.11 1.11 1.06 9620483
2026-05-21 1.13 1.07 1.15 1.06 11650602
2026-05-22 1.07 1.09 1.1 1.06 9662449
2026-05-25 1.1 1.17 1.18 1.08 10541575
2026-05-26 1.17 1.16 1.17 1.12 11334558
2026-05-27 1.16 1.13 1.19 1.13 11467473
2026-05-28 1.11 1.15 1.15 1.11 9537105
2026-05-29 1.15 1.08 1.15 1.07 11405394
2026-06-01 1.08 1.02 1.09 1.02 11178345
2026-06-02 1.02 1.04 1.06 1.01 9394950
2026-06-03 1.04 1.08 1.1 1.04 9635151
2026-06-04 1.06 1.1 1.11 1.06 6711546
2026-06-05 1.08 1.05 1.09 1.04 7219129
2026-06-08 0.99 1.0 1.03 0.99 8158831
2026-06-09 1.02 1.05 1.06 1.01 8309109
2026-06-10 1.04 1.05 1.09 1.04 6577005
2026-06-11 1.04 1.07 1.07 1.04 6322631
2026-06-12 1.11 1.05 1.11 1.05 7162684
2026-06-15 1.07 1.12 1.12 1.04 7697145
2026-06-16 1.12 1.13 1.13 1.11 5899647
2026-06-17 1.11 1.19 1.19 1.1 7890527
2026-06-18 1.19 1.24 1.25 1.19 7830702
2026-06-22 1.26 1.28 1.28 1.22 7691118
2026-06-23 1.27 1.26 1.3 1.24 7727168
2026-06-24 1.24 1.33 1.33 1.24 8776750
2026-06-25 1.35 1.39 1.39 1.34 7527433
2026-06-26 1.37 1.37 1.41 1.34 9683123
2026-06-29 1.38 1.45 1.46 1.35 9654730
2026-06-30 1.45 1.5 1.51 1.42 8292014
2026-07-01 1.5 1.47 1.56 1.45 9593499
2026-07-02 1.4 1.35 1.43 1.34 10956644
2026-07-03 1.32 1.33 1.38 1.3 15949373
2026-07-06 1.36 1.33 1.37 1.28 15961582
2026-07-07 1.31 1.34 1.37 1.3 12714319
2026-07-08 1.34 1.34 1.39 1.29 14497951
2026-07-09 1.36 1.47 1.47 1.35 18520142
2026-07-10 1.49 1.37 1.51 1.37 25192140
2026-07-13 1.33 1.29 1.39 1.28 16362728
2026-07-14 1.29 1.31 1.32 1.22 17300252
2026-07-15 1.33 1.23 1.33 1.23 17628159
2026-07-16 1.19 1.16 1.24 1.15 15216594
2026-07-17 1.14 1.07 1.16 1.06 19950970
2026-07-20 1.1 1.04 1.11 1.01 19831137
2026-07-21 1.06 1.14 1.14 1.0 26159789
2026-07-22 1.14 1.15 1.21 1.14 22913899
2026-07-23 1.16 1.11 1.17 1.09 18378028
2026-07-24 1.08 1.11 1.14 1.08 16218702
2026-07-27 1.1 1.12 1.13 1.06 14850244
2026-07-28 1.09 1.04 1.12 1.03 17677464
2026-07-29 1.04 1.03 1.05 0.98 21113012
2026-07-30 1.01 0.96 1.02 0.94 21550818
2026-07-31 1.04 0.99 1.05 0.99 29187095
2026-08-03 0.97 0.92 0.98 0.92 24238137
2026-08-04 0.93 0.97 0.98 0.92 25990479
2026-08-05 0.98 1.03 1.05 0.97 23577450
2026-08-06 1.0 1.05 1.07 1.0 19188353
2026-08-07 1.04 1.08 1.09 1.04 16505992

← 返回行情