股市量化分析工作台

sh512690

缓存区间:2023-08-09 ~ 2026-08-07(726 条)

日期开盘收盘最高最低成交量
2026-05-15 0.46 0.46 0.46 0.45 19476773
2026-05-18 0.46 0.45 0.46 0.45 13506515
2026-05-19 0.45 0.45 0.46 0.45 11012838
2026-05-20 0.45 0.46 0.46 0.45 13646585
2026-05-21 0.45 0.45 0.46 0.45 14409659
2026-05-22 0.45 0.44 0.45 0.44 14371055
2026-05-25 0.44 0.45 0.45 0.44 17699436
2026-05-26 0.45 0.44 0.45 0.44 15337030
2026-05-27 0.44 0.45 0.46 0.44 37520092
2026-05-28 0.45 0.44 0.45 0.44 18879906
2026-05-29 0.44 0.46 0.46 0.44 39834992
2026-06-01 0.45 0.46 0.46 0.45 16901106
2026-06-02 0.45 0.45 0.46 0.45 16935317
2026-06-03 0.45 0.44 0.45 0.44 21666552
2026-06-04 0.44 0.43 0.45 0.43 15824209
2026-06-05 0.44 0.43 0.44 0.43 15649089
2026-06-08 0.43 0.43 0.44 0.42 15351296
2026-06-09 0.43 0.42 0.43 0.42 13497649
2026-06-10 0.42 0.43 0.43 0.42 17486705
2026-06-11 0.42 0.42 0.43 0.42 10265848
2026-06-12 0.42 0.43 0.43 0.42 15642428
2026-06-15 0.43 0.43 0.43 0.42 11274297
2026-06-16 0.43 0.42 0.43 0.42 13005837
2026-06-17 0.42 0.41 0.42 0.41 15013474
2026-06-18 0.41 0.4 0.41 0.4 22633240
2026-06-22 0.4 0.41 0.41 0.4 22577146
2026-06-23 0.4 0.4 0.41 0.4 17451721
2026-06-24 0.4 0.39 0.4 0.39 18979674
2026-06-25 0.39 0.4 0.4 0.39 23394985
2026-06-26 0.4 0.39 0.4 0.39 15896226
2026-06-29 0.39 0.4 0.4 0.38 22600397
2026-06-30 0.39 0.39 0.4 0.39 18032568
2026-07-01 0.39 0.4 0.4 0.39 19639407
2026-07-02 0.4 0.4 0.4 0.39 15718521
2026-07-03 0.4 0.4 0.4 0.39 15388641
2026-07-06 0.39 0.4 0.4 0.39 18836895
2026-07-07 0.4 0.39 0.4 0.39 15794991
2026-07-08 0.39 0.39 0.39 0.39 13641383
2026-07-09 0.39 0.38 0.39 0.38 14055253
2026-07-10 0.38 0.4 0.4 0.38 24276890
2026-07-13 0.39 0.39 0.4 0.39 13689464
2026-07-14 0.39 0.4 0.4 0.39 11618900
2026-07-15 0.39 0.42 0.42 0.39 36418138
2026-07-16 0.41 0.42 0.42 0.41 26017233
2026-07-17 0.42 0.41 0.43 0.41 23432292
2026-07-20 0.42 0.43 0.43 0.41 30219973
2026-07-21 0.43 0.43 0.44 0.42 27605768
2026-07-22 0.42 0.43 0.43 0.42 27523362
2026-07-23 0.43 0.43 0.43 0.42 14899195
2026-07-24 0.43 0.42 0.43 0.42 15549006
2026-07-27 0.42 0.42 0.42 0.42 11892351
2026-07-28 0.42 0.43 0.43 0.42 20265517
2026-07-29 0.43 0.44 0.44 0.43 18938431
2026-07-30 0.44 0.45 0.46 0.43 25155512
2026-07-31 0.44 0.45 0.45 0.44 21007546
2026-08-03 0.45 0.45 0.45 0.45 11767303
2026-08-04 0.45 0.44 0.45 0.44 15060182
2026-08-05 0.44 0.44 0.44 0.43 19407717
2026-08-06 0.44 0.43 0.44 0.43 18322740
2026-08-07 0.43 0.44 0.44 0.43 21355093

← 返回行情