股市量化分析工作台

sh512760

缓存区间:2023-08-09 ~ 2026-08-07(726 条)

日期开盘收盘最高最低成交量
2026-05-15 1.09 1.09 1.14 1.06 6388108
2026-05-18 1.09 1.11 1.14 1.09 4606324
2026-05-19 1.09 1.15 1.15 1.07 5729796
2026-05-20 1.14 1.2 1.2 1.14 7014390
2026-05-21 1.23 1.16 1.25 1.15 7014351
2026-05-22 1.16 1.19 1.19 1.15 4939742
2026-05-25 1.19 1.27 1.27 1.17 6817645
2026-05-26 1.27 1.26 1.27 1.22 6216273
2026-05-27 1.26 1.23 1.29 1.22 7294124
2026-05-28 1.21 1.24 1.24 1.2 5833708
2026-05-29 1.24 1.16 1.24 1.15 7796375
2026-06-01 1.16 1.1 1.17 1.1 6358102
2026-06-02 1.1 1.12 1.14 1.08 5175264
2026-06-03 1.12 1.16 1.19 1.12 6663744
2026-06-04 1.13 1.18 1.19 1.13 4095744
2026-06-05 1.16 1.12 1.17 1.11 4992759
2026-06-08 1.06 1.07 1.1 1.05 5583441
2026-06-09 1.1 1.12 1.13 1.08 4250509
2026-06-10 1.11 1.11 1.16 1.1 4301981
2026-06-11 1.1 1.12 1.14 1.1 3600516
2026-06-12 1.16 1.11 1.18 1.11 4498611
2026-06-15 1.13 1.18 1.18 1.1 4905172
2026-06-16 1.19 1.19 1.2 1.17 3478151
2026-06-17 1.17 1.26 1.26 1.17 6510110
2026-06-18 1.26 1.32 1.33 1.26 7381547
2026-06-22 1.33 1.36 1.36 1.3 5086682
2026-06-23 1.35 1.33 1.38 1.31 5058132
2026-06-24 1.31 1.41 1.41 1.31 5908228
2026-06-25 1.44 1.48 1.48 1.42 6066089
2026-06-26 1.46 1.46 1.49 1.42 6669343
2026-06-29 1.46 1.54 1.54 1.44 6229893
2026-06-30 1.54 1.59 1.59 1.51 4660161
2026-07-01 1.59 1.55 1.64 1.52 6822211
2026-07-02 1.49 1.41 1.5 1.4 7782155
2026-07-03 1.38 1.4 1.45 1.37 6985862
2026-07-06 1.43 1.41 1.44 1.35 6220173
2026-07-07 1.38 1.41 1.44 1.37 4593499
2026-07-08 1.42 1.41 1.46 1.36 6185298
2026-07-09 1.43 1.55 1.55 1.42 8525589
2026-07-10 1.56 1.45 1.59 1.45 7987027
2026-07-13 1.42 1.38 1.47 1.37 6336674
2026-07-14 1.38 1.4 1.41 1.3 6776351
2026-07-15 1.42 1.32 1.42 1.31 4735101
2026-07-16 1.28 1.24 1.33 1.23 5884473
2026-07-17 1.22 1.16 1.24 1.14 8091429
2026-07-20 1.18 1.13 1.2 1.09 5450493
2026-07-21 1.15 1.24 1.24 1.09 7456030
2026-07-22 1.24 1.25 1.31 1.24 7131238
2026-07-23 1.26 1.2 1.27 1.18 5016731
2026-07-24 1.17 1.21 1.24 1.17 5394778
2026-07-27 1.2 1.22 1.23 1.15 4371841
2026-07-28 1.18 1.13 1.21 1.12 4961275
2026-07-29 1.13 1.11 1.14 1.06 6776910
2026-07-30 1.09 1.04 1.1 1.02 6850982
2026-07-31 1.13 1.07 1.14 1.07 8155402
2026-08-03 1.05 1.0 1.06 0.99 7604691
2026-08-04 1.0 1.05 1.06 1.0 6507114
2026-08-05 1.05 1.11 1.13 1.05 7080638
2026-08-06 1.08 1.13 1.15 1.08 4752321
2026-08-07 1.12 1.16 1.17 1.12 4544801

← 返回行情