股市量化分析工作台

sh513310

缓存区间:2023-08-09 ~ 2026-08-07(726 条)

日期开盘收盘最高最低成交量
2026-05-15 6.21 6.01 6.21 5.74 14653855
2026-05-18 6.0 5.66 6.39 5.41 15128376
2026-05-19 5.43 5.32 5.57 5.11 36980414
2026-05-20 5.6 5.38 5.8 5.34 11024701
2026-05-21 5.92 5.63 5.92 5.56 24379685
2026-05-22 5.63 5.71 5.73 5.57 18371169
2026-05-25 5.87 6.04 6.05 5.82 12080762
2026-05-26 6.21 6.15 6.31 6.11 11751484
2026-05-27 6.76 6.5 6.76 6.31 9304689
2026-05-28 6.49 6.07 6.51 6.03 10335232
2026-05-29 6.07 5.98 6.17 5.92 9400915
2026-06-01 6.1 5.84 6.2 5.67 22353065
2026-06-02 5.84 5.94 6.03 5.75 22612083
2026-06-03 6.04 6.14 6.16 6.03 7229632
2026-06-04 6.15 5.97 6.23 5.91 14819100
2026-06-05 5.77 5.62 5.85 5.51 14829242
2026-06-08 5.36 5.25 5.48 5.19 14916711
2026-06-09 5.43 5.78 5.78 5.41 18299640
2026-06-10 5.65 5.55 5.66 5.43 20476915
2026-06-11 5.55 5.59 5.66 5.48 9763045
2026-06-12 6.0 5.64 6.05 5.62 22118790
2026-06-15 5.9 5.99 6.03 5.89 18274006
2026-06-16 5.98 5.96 6.05 5.93 14791886
2026-06-17 6.0 6.19 6.3 5.95 26293573
2026-06-18 6.35 6.36 6.49 6.31 21358822
2026-06-22 6.5 6.49 6.53 6.42 16125320
2026-06-23 6.37 6.09 6.42 6.07 16043138
2026-06-24 6.3 6.31 6.37 6.09 21544870
2026-06-25 6.94 6.65 6.94 6.44 21509641
2026-06-26 6.41 6.47 6.58 6.22 21258992
2026-06-29 6.49 6.57 6.69 6.26 24927651
2026-06-30 6.7 6.69 6.88 6.62 20081742
2026-07-01 6.72 6.47 6.83 6.45 20487503
2026-07-02 7.12 5.97 7.12 5.92 14884447
2026-07-03 5.99 6.13 6.27 5.99 21597249
2026-07-06 6.0 6.06 6.25 5.82 25122450
2026-07-07 6.0 5.92 6.13 5.85 24339197
2026-07-08 5.92 5.83 6.09 5.8 25153812
2026-07-09 6.04 6.15 6.23 5.88 33043117
2026-07-10 6.3 5.97 6.32 5.97 21826257
2026-07-13 5.94 5.6 5.98 5.57 19898593
2026-07-14 5.59 5.66 5.83 5.2 40291886
2026-07-15 5.78 5.57 5.83 5.57 23664862
2026-07-16 5.4 5.15 5.48 5.13 23663969
2026-07-17 5.0 4.64 5.0 4.64 31788739
2026-07-20 4.84 4.54 4.86 4.45 39763088
2026-07-21 4.65 4.99 4.99 4.65 49792530
2026-07-22 5.03 5.04 5.39 5.01 44353053
2026-07-23 5.26 5.2 5.3 5.11 40859217
2026-07-24 5.15 5.07 5.45 5.06 41937756
2026-07-27 5.11 5.2 5.26 5.1 30168244
2026-07-28 4.73 4.68 4.89 4.68 24555726
2026-07-29 4.51 4.59 4.76 4.37 56824761
2026-07-30 4.48 4.3 4.62 4.29 50641033
2026-07-31 4.73 4.6 4.73 4.58 34787414
2026-08-03 4.39 4.41 4.56 4.38 31918660
2026-08-04 4.5 4.61 4.66 4.48 46014145
2026-08-05 4.84 4.89 5.01 4.81 48203163
2026-08-06 4.9 4.86 5.05 4.83 47222618
2026-08-07 5.0 4.93 5.03 4.9 33458598

← 返回行情