股市量化分析工作台

sh513500

缓存区间:2023-08-09 ~ 2026-08-07(726 条)

日期开盘收盘最高最低成交量
2026-05-15 2.49 2.48 2.51 2.47 1811004
2026-05-18 2.44 2.44 2.46 2.43 1967608
2026-05-19 2.44 2.44 2.45 2.43 1165104
2026-05-20 2.43 2.43 2.44 2.42 1295226
2026-05-21 2.45 2.45 2.47 2.45 1491904
2026-05-22 2.47 2.49 2.49 2.47 1701672
2026-05-25 2.53 2.55 2.55 2.52 2963298
2026-05-26 2.55 2.53 2.56 2.53 1457970
2026-05-27 2.55 2.54 2.55 2.54 1190641
2026-05-28 2.55 2.52 2.55 2.5 1850242
2026-05-29 2.54 2.56 2.56 2.54 1646606
2026-06-01 2.56 2.63 2.63 2.56 2755651
2026-06-02 2.64 2.61 2.67 2.59 3664452
2026-06-03 2.62 2.6 2.63 2.59 1641121
2026-06-04 2.56 2.57 2.58 2.56 1428359
2026-06-05 2.57 2.57 2.59 2.56 1771835
2026-06-08 2.5 2.52 2.53 2.49 2252619
2026-06-09 2.52 2.55 2.55 2.52 1620887
2026-06-10 2.52 2.52 2.54 2.5 1406705
2026-06-11 2.48 2.5 2.5 2.45 1829083
2026-06-12 2.55 2.52 2.56 2.51 1564368
2026-06-15 2.56 2.57 2.58 2.55 2043625
2026-06-16 2.58 2.59 2.6 2.58 1815490
2026-06-17 2.58 2.58 2.58 2.57 1293941
2026-06-18 2.57 2.56 2.57 2.56 1426885
2026-06-22 2.57 2.57 2.58 2.55 1407050
2026-06-23 2.54 2.51 2.55 2.5 1739872
2026-06-24 2.5 2.52 2.53 2.49 1686226
2026-06-25 2.53 2.52 2.54 2.51 1375455
2026-06-26 2.5 2.48 2.51 2.46 1586905
2026-06-29 2.49 2.48 2.5 2.47 2325150
2026-06-30 2.5 2.48 2.5 2.47 2478970
2026-07-01 2.5 2.49 2.5 2.49 1351140
2026-07-02 2.49 2.48 2.5 2.48 1425867
2026-07-03 2.49 2.5 2.51 2.49 1513511
2026-07-06 2.51 2.51 2.51 2.5 1108433
2026-07-07 2.52 2.53 2.53 2.51 1530330
2026-07-08 2.53 2.5 2.53 2.5 1142889
2026-07-09 2.5 2.52 2.52 2.5 857059
2026-07-10 2.53 2.53 2.53 2.52 1229348
2026-07-13 2.53 2.52 2.53 2.51 1003827
2026-07-14 2.51 2.54 2.54 2.5 1891979
2026-07-15 2.54 2.56 2.57 2.54 1678617
2026-07-16 2.56 2.58 2.58 2.56 1318423
2026-07-17 2.55 2.5 2.55 2.5 1930239
2026-07-20 2.5 2.5 2.52 2.49 1351756
2026-07-21 2.51 2.53 2.54 2.5 2109092
2026-07-22 2.54 2.52 2.55 2.51 1503890
2026-07-23 2.53 2.52 2.53 2.52 1275490
2026-07-24 2.5 2.51 2.52 2.5 1033752
2026-07-27 2.51 2.52 2.52 2.5 1142223
2026-07-28 2.5 2.48 2.5 2.48 1449122
2026-07-29 2.5 2.51 2.51 2.49 1042015
2026-07-30 2.49 2.48 2.49 2.47 1211027
2026-07-31 2.52 2.51 2.52 2.51 1541940
2026-08-03 2.52 2.53 2.54 2.51 1595496
2026-08-04 2.56 2.58 2.58 2.56 1934293
2026-08-05 2.63 2.67 2.67 2.63 3234254
2026-08-06 2.66 2.69 2.7 2.62 3028908
2026-08-07 2.68 2.7 2.7 2.68 1743221

← 返回行情