股市量化分析工作台

sh515880

缓存区间:2023-08-09 ~ 2026-08-07(726 条)

日期开盘收盘最高最低成交量
2026-05-15 0.77 0.75 0.78 0.74 28876501
2026-05-18 0.74 0.76 0.77 0.74 19275662
2026-05-19 0.75 0.76 0.76 0.72 23111881
2026-05-20 0.75 0.76 0.77 0.75 21820211
2026-05-21 0.77 0.72 0.77 0.72 31493091
2026-05-22 0.73 0.75 0.76 0.73 23819360
2026-05-25 0.76 0.78 0.78 0.74 23733160
2026-05-26 0.77 0.77 0.78 0.76 19446060
2026-05-27 0.77 0.77 0.79 0.76 23194636
2026-05-28 0.77 0.81 0.81 0.76 26617272
2026-05-29 0.81 0.8 0.82 0.79 30699693
2026-06-01 0.79 0.77 0.8 0.77 28047299
2026-06-02 0.77 0.82 0.82 0.77 34700349
2026-06-03 0.84 0.86 0.89 0.84 34086257
2026-06-04 0.84 0.85 0.86 0.84 26035313
2026-06-05 0.85 0.83 0.88 0.82 39452939
2026-06-08 0.79 0.8 0.83 0.79 40255555
2026-06-09 0.82 0.85 0.85 0.81 30816516
2026-06-10 0.83 0.82 0.84 0.81 31925751
2026-06-11 0.81 0.8 0.83 0.78 40686116
2026-06-12 0.83 0.79 0.83 0.79 39347492
2026-06-15 0.8 0.84 0.85 0.78 38744952
2026-06-16 0.85 0.86 0.88 0.84 30484283
2026-06-17 0.85 0.88 0.88 0.85 30267967
2026-06-18 0.87 0.91 0.92 0.87 24022580
2026-06-22 0.92 0.93 0.94 0.9 29113272
2026-06-23 0.92 0.9 0.93 0.89 35646614
2026-06-24 0.89 0.91 0.92 0.89 28246493
2026-06-25 0.92 0.94 0.94 0.9 35806995
2026-06-26 0.92 0.88 0.92 0.87 57105090
2026-06-29 0.87 0.86 0.89 0.83 48273780
2026-06-30 0.86 0.9 0.91 0.86 37038486
2026-07-01 0.9 0.86 0.91 0.85 47573276
2026-07-02 0.83 0.79 0.83 0.78 49106812
2026-07-03 0.78 0.79 0.82 0.78 35660164
2026-07-06 0.8 0.76 0.8 0.74 70680733
2026-07-07 0.75 0.76 0.77 0.74 70181991
2026-07-08 0.77 0.76 0.79 0.75 62745983
2026-07-09 0.77 0.81 0.81 0.75 91328309
2026-07-10 0.82 0.78 0.83 0.78 77459821
2026-07-13 0.76 0.74 0.78 0.73 53432032
2026-07-14 0.74 0.78 0.78 0.73 88171485
2026-07-15 0.78 0.76 0.79 0.76 63058827
2026-07-16 0.74 0.73 0.76 0.72 74391449
2026-07-17 0.72 0.66 0.72 0.66 106197034
2026-07-20 0.67 0.65 0.69 0.62 84558661
2026-07-21 0.65 0.7 0.7 0.61 114591961
2026-07-22 0.69 0.67 0.71 0.67 87010013
2026-07-23 0.68 0.67 0.7 0.66 52478191
2026-07-24 0.65 0.65 0.67 0.65 45064802
2026-07-27 0.64 0.67 0.67 0.63 42346596
2026-07-28 0.64 0.6 0.65 0.6 81965825
2026-07-29 0.6 0.6 0.61 0.57 79074757
2026-07-30 0.59 0.56 0.6 0.54 110354509
2026-07-31 0.6 0.58 0.61 0.58 93598605
2026-08-03 0.57 0.58 0.6 0.57 46569718
2026-08-04 0.6 0.64 0.64 0.6 93309241
2026-08-05 0.61 0.64 0.65 0.6 126540872
2026-08-06 0.62 0.65 0.67 0.62 69255184
2026-08-07 0.66 0.66 0.68 0.65 63609417

← 返回行情