股市量化分析工作台

sh516080

缓存区间:2023-08-09 ~ 2026-08-07(726 条)

日期开盘收盘最高最低成交量
2026-05-15 0.64 0.64 0.65 0.63 847036
2026-05-18 0.63 0.62 0.63 0.62 1010381
2026-05-19 0.62 0.63 0.63 0.62 737891
2026-05-20 0.62 0.62 0.63 0.62 756596
2026-05-21 0.62 0.63 0.64 0.62 1484266
2026-05-22 0.63 0.62 0.63 0.62 1120760
2026-05-25 0.62 0.61 0.62 0.61 1109907
2026-05-26 0.61 0.61 0.61 0.6 980681
2026-05-27 0.61 0.61 0.61 0.6 1186823
2026-05-28 0.61 0.6 0.61 0.59 1127317
2026-05-29 0.6 0.61 0.62 0.59 1502304
2026-06-01 0.61 0.6 0.62 0.6 1703017
2026-06-02 0.6 0.59 0.6 0.59 1099398
2026-06-03 0.59 0.58 0.59 0.58 990976
2026-06-04 0.58 0.58 0.58 0.57 841356
2026-06-05 0.58 0.58 0.59 0.57 1000826
2026-06-08 0.57 0.56 0.58 0.56 1064189
2026-06-09 0.56 0.56 0.57 0.55 903411
2026-06-10 0.56 0.57 0.57 0.56 1085725
2026-06-11 0.57 0.57 0.57 0.57 1188870
2026-06-12 0.58 0.58 0.59 0.57 1556823
2026-06-15 0.59 0.58 0.59 0.58 1302180
2026-06-16 0.58 0.57 0.58 0.57 822067
2026-06-17 0.57 0.57 0.57 0.57 717812
2026-06-18 0.57 0.59 0.6 0.56 1743673
2026-06-22 0.58 0.59 0.59 0.57 1665506
2026-06-23 0.59 0.6 0.61 0.59 2474753
2026-06-24 0.6 0.62 0.62 0.6 3058079
2026-06-25 0.61 0.62 0.62 0.6 2648720
2026-06-26 0.62 0.6 0.62 0.6 2071306
2026-06-29 0.6 0.65 0.66 0.59 4303236
2026-06-30 0.65 0.64 0.65 0.63 3750566
2026-07-01 0.64 0.67 0.67 0.62 7787528
2026-07-02 0.66 0.67 0.68 0.66 5109247
2026-07-03 0.67 0.69 0.69 0.66 4522253
2026-07-06 0.69 0.69 0.72 0.67 6555652
2026-07-07 0.68 0.66 0.68 0.66 5381639
2026-07-08 0.66 0.65 0.67 0.65 3710926
2026-07-09 0.63 0.66 0.67 0.63 3805300
2026-07-10 0.65 0.68 0.69 0.65 5292845
2026-07-13 0.69 0.67 0.69 0.67 3948155
2026-07-14 0.67 0.7 0.7 0.66 5119428
2026-07-15 0.7 0.73 0.74 0.69 6590683
2026-07-16 0.72 0.72 0.74 0.7 7265489
2026-07-17 0.71 0.67 0.72 0.67 6873958
2026-07-20 0.66 0.69 0.7 0.66 5552348
2026-07-21 0.69 0.7 0.7 0.67 5509520
2026-07-22 0.69 0.7 0.72 0.69 5176502
2026-07-23 0.69 0.7 0.71 0.68 3504380
2026-07-24 0.69 0.67 0.69 0.67 3684404
2026-07-27 0.66 0.68 0.69 0.66 3811422
2026-07-28 0.68 0.67 0.69 0.67 2742362
2026-07-29 0.67 0.68 0.68 0.67 3160586
2026-07-30 0.68 0.66 0.68 0.66 3394042
2026-07-31 0.66 0.67 0.68 0.66 2735018
2026-08-03 0.67 0.66 0.68 0.66 2578641
2026-08-04 0.67 0.68 0.69 0.67 3760498
2026-08-05 0.68 0.69 0.7 0.68 3699876
2026-08-06 0.7 0.68 0.7 0.68 3839316
2026-08-07 0.68 0.73 0.73 0.68 7180805

← 返回行情