股市量化分析工作台

sh588000

缓存区间:2023-08-09 ~ 2026-08-07(726 条)

日期开盘收盘最高最低成交量
2026-05-15 1.81 1.79 1.87 1.76 44180704
2026-05-18 1.77 1.8 1.84 1.77 33138391
2026-05-19 1.79 1.87 1.87 1.76 37991842
2026-05-20 1.86 1.93 1.93 1.86 39558656
2026-05-21 1.97 1.86 1.99 1.85 43811242
2026-05-22 1.87 1.89 1.9 1.84 31913483
2026-05-25 1.89 2.0 2.0 1.87 43284249
2026-05-26 1.98 1.97 1.98 1.92 37234694
2026-05-27 1.97 1.91 2.0 1.91 38203455
2026-05-28 1.89 1.94 1.95 1.89 38830391
2026-05-29 1.94 1.84 1.95 1.82 46204309
2026-06-01 1.84 1.75 1.85 1.75 41950165
2026-06-02 1.76 1.78 1.8 1.73 35626927
2026-06-03 1.79 1.82 1.87 1.78 41060877
2026-06-04 1.79 1.83 1.86 1.79 22853730
2026-06-05 1.8 1.76 1.83 1.75 30367655
2026-06-08 1.69 1.68 1.73 1.67 38792519
2026-06-09 1.72 1.76 1.76 1.7 28793746
2026-06-10 1.75 1.74 1.82 1.72 33172350
2026-06-11 1.73 1.76 1.77 1.72 26617707
2026-06-12 1.83 1.76 1.83 1.75 32648313
2026-06-15 1.78 1.84 1.85 1.75 30014794
2026-06-16 1.85 1.86 1.86 1.82 25442446
2026-06-17 1.83 1.94 1.94 1.82 34743070
2026-06-18 1.94 2.02 2.04 1.93 40816717
2026-06-22 2.03 2.06 2.07 1.98 36095738
2026-06-23 2.04 2.02 2.09 1.99 36431581
2026-06-24 2.0 2.1 2.11 1.99 42445906
2026-06-25 2.11 2.18 2.19 2.11 36633531
2026-06-26 2.14 2.13 2.19 2.08 40480199
2026-06-29 2.14 2.25 2.25 2.12 37600948
2026-06-30 2.26 2.34 2.35 2.23 30844927
2026-07-01 2.35 2.29 2.39 2.25 40231507
2026-07-02 2.22 2.12 2.24 2.1 48508911
2026-07-03 2.09 2.1 2.17 2.07 35733779
2026-07-06 2.13 2.12 2.15 2.03 36035968
2026-07-07 2.08 2.13 2.16 2.07 33207940
2026-07-08 2.14 2.15 2.21 2.08 35749752
2026-07-09 2.17 2.33 2.33 2.15 45434460
2026-07-10 2.33 2.21 2.39 2.2 47029319
2026-07-13 2.16 2.1 2.23 2.08 42418236
2026-07-14 2.09 2.13 2.14 2.0 45748161
2026-07-15 2.13 2.03 2.14 2.01 43999240
2026-07-16 1.98 1.95 2.05 1.93 45474999
2026-07-17 1.92 1.81 1.95 1.79 76598841
2026-07-20 1.85 1.82 1.87 1.74 130587363
2026-07-21 1.83 2.02 2.02 1.76 92429147
2026-07-22 1.96 1.96 2.04 1.94 69062303
2026-07-23 1.97 1.89 1.98 1.87 52574641
2026-07-24 1.85 1.89 1.93 1.85 47465142
2026-07-27 1.88 1.91 1.92 1.82 40655258
2026-07-28 1.86 1.79 1.9 1.77 59997678
2026-07-29 1.78 1.78 1.81 1.7 74262254
2026-07-30 1.74 1.67 1.77 1.65 89808326
2026-07-31 1.79 1.73 1.83 1.72 86830349
2026-08-03 1.7 1.64 1.71 1.64 64762724
2026-08-04 1.65 1.71 1.72 1.64 62410029
2026-08-05 1.71 1.79 1.81 1.7 64532763
2026-08-06 1.75 1.79 1.82 1.74 42709307
2026-08-07 1.79 1.84 1.84 1.78 42528943

← 返回行情