股市量化分析工作台

sh588170

缓存区间:2025-04-08 ~ 2026-08-07(326 条)

日期开盘收盘最高最低成交量
2026-05-15 0.77 0.81 0.84 0.75 9887808
2026-05-18 0.81 0.81 0.84 0.79 8612566
2026-05-19 0.79 0.85 0.85 0.78 10034823
2026-05-20 0.85 0.91 0.91 0.85 11484113
2026-05-21 0.92 0.84 0.93 0.84 19337832
2026-05-22 0.84 0.86 0.86 0.82 12604102
2026-05-25 0.85 0.91 0.92 0.83 13500259
2026-05-26 0.91 0.89 0.91 0.86 11576697
2026-05-27 0.89 0.86 0.91 0.85 12696737
2026-05-28 0.84 0.87 0.87 0.84 12644335
2026-05-29 0.88 0.82 0.88 0.8 11172252
2026-06-01 0.81 0.77 0.82 0.77 8669038
2026-06-02 0.77 0.78 0.79 0.76 8647291
2026-06-03 0.78 0.8 0.82 0.78 8918867
2026-06-04 0.78 0.84 0.84 0.78 9252751
2026-06-05 0.82 0.81 0.84 0.8 6236487
2026-06-08 0.78 0.78 0.81 0.77 6193912
2026-06-09 0.8 0.85 0.85 0.8 7717723
2026-06-10 0.83 0.86 0.88 0.83 8487720
2026-06-11 0.86 0.91 0.92 0.86 9160505
2026-06-12 0.97 0.89 0.97 0.88 10715916
2026-06-15 0.9 0.93 0.93 0.86 8501390
2026-06-16 0.94 0.94 0.96 0.93 7372375
2026-06-17 0.92 1.02 1.03 0.92 11148565
2026-06-18 1.02 1.04 1.04 1.01 14434018
2026-06-22 1.05 1.07 1.08 1.03 11792460
2026-06-23 1.06 1.08 1.1 1.03 11297005
2026-06-24 1.05 1.13 1.14 1.05 12103057
2026-06-25 1.14 1.17 1.18 1.13 12339655
2026-06-26 1.15 1.2 1.22 1.14 12942839
2026-06-29 1.22 1.32 1.33 1.2 13264993
2026-06-30 1.33 1.38 1.38 1.3 15237493
2026-07-01 1.39 1.39 1.47 1.35 19387610
2026-07-02 1.33 1.24 1.35 1.23 20780740
2026-07-03 1.2 1.19 1.25 1.17 17980372
2026-07-06 1.21 1.19 1.23 1.15 42465300
2026-07-07 1.17 1.23 1.24 1.16 40837631
2026-07-08 1.23 1.27 1.31 1.19 58035669
2026-07-09 1.3 1.4 1.4 1.27 58046584
2026-07-10 1.39 1.29 1.44 1.29 77774105
2026-07-13 1.24 1.21 1.31 1.2 61196725
2026-07-14 1.19 1.22 1.25 1.14 59543447
2026-07-15 1.23 1.12 1.23 1.12 52483141
2026-07-16 1.08 1.04 1.13 1.03 46887276
2026-07-17 1.03 0.97 1.05 0.97 62013265
2026-07-20 0.99 0.9 1.01 0.88 68799608
2026-07-21 0.91 1.07 1.07 0.85 99655963
2026-07-22 1.03 1.02 1.08 1.01 97721858
2026-07-23 1.03 0.98 1.04 0.97 65417923
2026-07-24 0.96 1.01 1.04 0.95 83004245
2026-07-27 1.0 1.05 1.06 0.98 80095756
2026-07-28 1.02 0.98 1.06 0.97 90217695
2026-07-29 0.97 0.98 1.0 0.9 99909444
2026-07-30 0.96 0.9 0.97 0.88 109657563
2026-07-31 1.0 0.92 1.02 0.92 139675714
2026-08-03 0.89 0.83 0.9 0.83 131421418
2026-08-04 0.84 0.87 0.88 0.82 112063640
2026-08-05 0.87 0.95 0.97 0.86 118612015
2026-08-06 0.92 0.98 1.0 0.92 97735303
2026-08-07 0.97 1.02 1.02 0.96 76607967

← 返回行情