股市量化分析工作台

sh589120

缓存区间:2025-09-19 ~ 2026-08-07(212 条)

日期开盘收盘最高最低成交量
2026-05-15 0.83 0.82 0.84 0.82 551021
2026-05-18 0.82 0.81 0.82 0.8 466098
2026-05-19 0.8 0.8 0.82 0.79 409090
2026-05-20 0.8 0.81 0.82 0.8 587407
2026-05-21 0.81 0.82 0.85 0.81 888482
2026-05-22 0.83 0.81 0.83 0.8 645448
2026-05-25 0.81 0.79 0.81 0.78 558723
2026-05-26 0.78 0.79 0.8 0.78 490905
2026-05-27 0.79 0.79 0.79 0.77 542940
2026-05-28 0.79 0.76 0.79 0.76 517054
2026-05-29 0.76 0.78 0.79 0.74 704799
2026-06-01 0.78 0.76 0.81 0.75 655060
2026-06-02 0.75 0.73 0.75 0.73 592206
2026-06-03 0.73 0.72 0.73 0.72 566539
2026-06-04 0.72 0.71 0.73 0.71 455299
2026-06-05 0.72 0.7 0.72 0.7 467022
2026-06-08 0.69 0.68 0.7 0.67 548779
2026-06-09 0.68 0.69 0.7 0.67 452951
2026-06-10 0.68 0.69 0.69 0.68 463920
2026-06-11 0.69 0.69 0.69 0.68 394212
2026-06-12 0.69 0.72 0.72 0.69 622498
2026-06-15 0.71 0.71 0.72 0.7 550695
2026-06-16 0.71 0.7 0.71 0.7 377199
2026-06-17 0.7 0.69 0.7 0.69 372456
2026-06-18 0.69 0.72 0.73 0.69 832977
2026-06-22 0.71 0.72 0.72 0.68 932805
2026-06-23 0.71 0.74 0.75 0.71 1261660
2026-06-24 0.74 0.75 0.77 0.74 1682136
2026-06-25 0.74 0.76 0.77 0.73 1368416
2026-06-26 0.77 0.74 0.77 0.74 1071444
2026-06-29 0.74 0.82 0.83 0.73 2352449
2026-06-30 0.83 0.82 0.84 0.81 2428391
2026-07-01 0.81 0.87 0.87 0.78 4209179
2026-07-02 0.88 0.87 0.91 0.85 4113993
2026-07-03 0.88 0.9 0.91 0.85 3525028
2026-07-06 0.88 0.9 0.96 0.88 3979216
2026-07-07 0.88 0.85 0.9 0.85 2996411
2026-07-08 0.85 0.83 0.87 0.83 2345816
2026-07-09 0.81 0.84 0.86 0.81 2820238
2026-07-10 0.84 0.88 0.9 0.83 3722900
2026-07-13 0.88 0.86 0.89 0.84 2631597
2026-07-14 0.84 0.88 0.88 0.83 2863177
2026-07-15 0.87 0.92 0.95 0.87 4458814
2026-07-16 0.9 0.91 0.93 0.88 3936405
2026-07-17 0.9 0.83 0.9 0.82 4652139
2026-07-20 0.82 0.86 0.87 0.82 3299291
2026-07-21 0.85 0.88 0.88 0.82 3259643
2026-07-22 0.87 0.88 0.91 0.86 3649941
2026-07-23 0.87 0.87 0.89 0.85 2546006
2026-07-24 0.86 0.83 0.87 0.83 2414502
2026-07-27 0.83 0.85 0.87 0.82 1849622
2026-07-28 0.84 0.82 0.85 0.81 1968896
2026-07-29 0.82 0.83 0.84 0.81 1758044
2026-07-30 0.82 0.79 0.83 0.78 2470724
2026-07-31 0.79 0.79 0.81 0.79 1539233
2026-08-03 0.79 0.76 0.8 0.76 1554299
2026-08-04 0.77 0.79 0.8 0.77 1628631
2026-08-05 0.79 0.81 0.81 0.78 1471453
2026-08-06 0.83 0.81 0.83 0.8 1625779
2026-08-07 0.8 0.88 0.88 0.8 3707921

← 返回行情