股市量化分析工作台

sh589720

缓存区间:2025-08-01 ~ 2026-08-07(247 条)

日期开盘收盘最高最低成交量
2026-05-15 0.89 0.89 0.91 0.88 2136707
2026-05-18 0.89 0.87 0.89 0.87 1787020
2026-05-19 0.87 0.87 0.89 0.86 1517878
2026-05-20 0.87 0.88 0.89 0.87 1730623
2026-05-21 0.88 0.89 0.92 0.88 4161035
2026-05-22 0.9 0.88 0.9 0.87 2322731
2026-05-25 0.87 0.86 0.88 0.85 2698504
2026-05-26 0.85 0.86 0.87 0.84 1884904
2026-05-27 0.85 0.85 0.86 0.84 2590619
2026-05-28 0.85 0.83 0.86 0.82 1961527
2026-05-29 0.83 0.84 0.86 0.81 3414230
2026-06-01 0.84 0.82 0.87 0.82 3290121
2026-06-02 0.82 0.79 0.82 0.79 2868429
2026-06-03 0.79 0.78 0.79 0.78 1996287
2026-06-04 0.78 0.77 0.79 0.76 1815829
2026-06-05 0.78 0.76 0.78 0.76 1974577
2026-06-08 0.75 0.73 0.76 0.72 3353659
2026-06-09 0.73 0.74 0.75 0.72 2310979
2026-06-10 0.74 0.75 0.75 0.73 1981447
2026-06-11 0.75 0.75 0.75 0.74 1441225
2026-06-12 0.75 0.78 0.78 0.75 2300378
2026-06-15 0.78 0.77 0.78 0.76 2202482
2026-06-16 0.77 0.76 0.77 0.75 1584094
2026-06-17 0.76 0.75 0.76 0.75 1537886
2026-06-18 0.75 0.78 0.8 0.74 3980283
2026-06-22 0.78 0.78 0.78 0.74 3686118
2026-06-23 0.78 0.8 0.81 0.77 4884144
2026-06-24 0.8 0.81 0.83 0.8 5445575
2026-06-25 0.8 0.83 0.83 0.79 4279827
2026-06-26 0.83 0.8 0.84 0.8 4236332
2026-06-29 0.8 0.89 0.9 0.79 8681313
2026-06-30 0.9 0.89 0.9 0.87 7674105
2026-07-01 0.88 0.95 0.95 0.85 14531935
2026-07-02 0.95 0.96 0.98 0.93 14643053
2026-07-03 0.95 0.98 0.99 0.93 14816111
2026-07-06 0.97 0.98 1.04 0.95 19006245
2026-07-07 0.96 0.92 0.97 0.92 14906920
2026-07-08 0.92 0.89 0.94 0.89 10811409
2026-07-09 0.88 0.92 0.94 0.88 10765018
2026-07-10 0.91 0.95 0.97 0.9 13975024
2026-07-13 0.95 0.93 0.97 0.91 11886272
2026-07-14 0.92 0.95 0.95 0.9 11059075
2026-07-15 0.95 1.0 1.04 0.95 18178460
2026-07-16 0.98 0.98 1.01 0.95 16099306
2026-07-17 0.97 0.9 0.98 0.89 17003994
2026-07-20 0.89 0.93 0.94 0.89 12956563
2026-07-21 0.92 0.95 0.95 0.89 11082899
2026-07-22 0.94 0.95 0.99 0.94 12766743
2026-07-23 0.95 0.94 0.97 0.93 8972597
2026-07-24 0.93 0.9 0.94 0.9 9469606
2026-07-27 0.89 0.92 0.94 0.89 8428276
2026-07-28 0.91 0.88 0.92 0.88 8351438
2026-07-29 0.89 0.89 0.9 0.87 7352883
2026-07-30 0.89 0.85 0.89 0.85 8851203
2026-07-31 0.86 0.86 0.88 0.85 6577436
2026-08-03 0.85 0.83 0.87 0.82 6137948
2026-08-04 0.84 0.85 0.86 0.84 7072950
2026-08-05 0.85 0.88 0.88 0.85 7343456
2026-08-06 0.9 0.88 0.9 0.86 6739756
2026-08-07 0.87 0.95 0.95 0.87 14304702

← 返回行情