股市量化分析工作台

sz002156

缓存区间:2018-04-26 ~ 2026-07-24(2000 条)

日期开盘收盘最高最低成交量
2026-04-28 50.77 50.17 52.02 49.63 1159344
2026-04-29 49.22 49.42 49.76 48.03 925046
2026-04-30 50.9 51.69 52.81 50.15 1320363
2026-05-06 56.87 56.87 56.87 56.86 449785
2026-05-07 60.72 59.0 60.72 57.52 2517397
2026-05-08 58.23 57.08 58.52 56.31 1623790
2026-05-11 59.93 61.14 62.15 59.33 2015832
2026-05-12 61.14 59.4 61.2 58.92 1379593
2026-05-13 57.81 60.78 60.92 56.85 1497358
2026-05-14 60.85 57.32 61.12 57.31 1301482
2026-05-15 57.92 56.94 60.04 55.16 1583131
2026-05-18 57.52 57.99 60.03 56.98 1347766
2026-05-19 56.8 58.78 59.08 54.93 1382120
2026-05-20 58.5 62.2 63.76 58.47 1986892
2026-05-21 63.92 61.68 66.8 61.33 2396680
2026-05-22 61.73 63.36 64.26 60.05 2008252
2026-05-25 64.19 69.7 69.7 62.72 2279397
2026-05-26 72.94 75.31 76.68 69.85 3391041
2026-05-27 72.89 71.44 78.48 71.35 2834964
2026-05-28 69.5 69.3 70.88 67.6 1960697
2026-05-29 70.11 66.0 70.9 64.63 1939852
2026-06-01 65.0 61.39 66.0 60.96 1587863
2026-06-02 61.39 63.84 64.69 59.4 1629981
2026-06-03 67.69 70.22 70.22 66.18 1765025
2026-06-04 70.01 71.1 72.5 69.2 2026092
2026-06-05 70.8 66.84 71.01 66.37 1479879
2026-06-08 63.0 62.26 64.58 61.08 1215682
2026-06-09 63.88 64.43 64.8 61.76 1280265
2026-06-10 62.0 61.44 63.67 60.16 1119729
2026-06-11 60.99 60.09 61.49 59.23 918141
2026-06-12 62.69 57.22 62.96 57.08 1455416
2026-06-15 58.66 61.54 61.58 56.68 1255444
2026-06-16 62.41 62.93 63.5 61.74 1247424
2026-06-17 62.72 67.22 69.0 62.01 1794717
2026-06-18 66.99 68.27 69.35 66.39 1633418
2026-06-22 69.7 71.25 72.12 67.73 2052169
2026-06-23 70.0 68.42 71.3 67.08 1425356
2026-06-24 69.01 74.64 74.83 68.2 2015970
2026-06-25 76.67 77.81 79.38 74.0 2102778
2026-06-26 76.0 71.6 77.83 71.56 1967447
2026-06-29 72.2 72.58 74.94 67.0 1699015
2026-06-30 71.19 75.87 75.97 69.8 1556991
2026-07-01 76.2 73.91 78.58 72.4 1580487
2026-07-02 70.0 67.37 71.3 66.6 1364813
2026-07-03 67.67 64.8 67.99 63.88 1041836
2026-07-06 66.65 66.18 68.47 64.3 1108191
2026-07-07 65.0 68.21 69.8 64.0 1260553
2026-07-08 67.7 65.61 68.8 62.42 1144668
2026-07-09 66.92 72.17 72.17 65.33 1632466
2026-07-10 74.0 70.95 77.67 70.78 2025277
2026-07-13 70.7 73.57 77.66 70.39 2138804
2026-07-14 71.49 77.87 77.87 68.4 2429900
2026-07-15 84.1 78.71 84.7 75.8 2935399
2026-07-16 70.85 75.95 80.8 70.84 2405075
2026-07-17 74.97 68.36 75.94 68.36 1980891
2026-07-20 70.02 63.0 72.0 61.53 2006377
2026-07-21 64.26 69.3 69.3 57.0 2092912
2026-07-22 71.71 74.9 76.23 70.88 2478838
2026-07-23 75.99 69.82 76.78 69.3 2057105
2026-07-24 68.03 76.64 76.8 68.03 2634097

← 返回行情