股市量化分析工作台

sz159509

缓存区间:2023-08-09 ~ 2026-08-07(726 条)

日期开盘收盘最高最低成交量
2026-05-15 2.59 2.55 2.61 2.54 5607668
2026-05-18 2.53 2.48 2.54 2.48 5195080
2026-05-19 2.47 2.51 2.51 2.44 4053112
2026-05-20 2.49 2.52 2.53 2.48 4086347
2026-05-21 2.59 2.56 2.61 2.56 5402726
2026-05-22 2.6 2.64 2.64 2.6 5051614
2026-05-25 2.72 2.7 2.72 2.68 5506345
2026-05-26 2.69 2.66 2.69 2.65 3969915
2026-05-27 2.72 2.71 2.73 2.69 3649655
2026-05-28 2.69 2.67 2.7 2.64 4269391
2026-05-29 2.73 2.71 2.73 2.7 4267984
2026-06-01 2.77 2.81 2.82 2.76 4706421
2026-06-02 2.81 2.85 2.85 2.76 4941386
2026-06-03 2.85 2.87 2.88 2.83 4568706
2026-06-04 2.78 2.81 2.83 2.78 3959228
2026-06-05 2.81 2.71 2.82 2.71 5491413
2026-06-08 2.62 2.63 2.65 2.57 5982059
2026-06-09 2.68 2.72 2.74 2.67 4903139
2026-06-10 2.64 2.62 2.65 2.61 3764761
2026-06-11 2.56 2.61 2.61 2.54 5081691
2026-06-12 2.7 2.63 2.7 2.61 3809295
2026-06-15 2.74 2.74 2.74 2.71 3493324
2026-06-16 2.76 2.78 2.78 2.75 3073921
2026-06-17 2.76 2.78 2.78 2.75 2906729
2026-06-18 2.76 2.77 2.77 2.74 3069425
2026-06-22 2.77 2.76 2.77 2.74 3631494
2026-06-23 2.71 2.65 2.71 2.65 3809789
2026-06-24 2.68 2.67 2.68 2.63 3948860
2026-06-25 2.68 2.69 2.7 2.66 2805886
2026-06-26 2.58 2.6 2.61 2.58 3964147
2026-06-29 2.6 2.62 2.63 2.58 2368406
2026-06-30 2.65 2.66 2.69 2.64 2256882
2026-07-01 2.68 2.66 2.69 2.65 2135686
2026-07-02 2.64 2.6 2.64 2.59 2024693
2026-07-03 2.6 2.62 2.63 2.6 2322578
2026-07-06 2.6 2.62 2.62 2.56 2306685
2026-07-07 2.61 2.6 2.63 2.59 2130992
2026-07-08 2.58 2.56 2.6 2.56 2228062
2026-07-09 2.59 2.62 2.62 2.57 2774252
2026-07-10 2.64 2.62 2.66 2.61 2540441
2026-07-13 2.63 2.61 2.64 2.6 1957570
2026-07-14 2.59 2.63 2.63 2.57 2448062
2026-07-15 2.66 2.7 2.71 2.65 3018809
2026-07-16 2.68 2.7 2.74 2.68 4064912
2026-07-17 2.62 2.56 2.64 2.56 4638179
2026-07-20 2.57 2.55 2.58 2.54 2393831
2026-07-21 2.56 2.62 2.63 2.56 3776153
2026-07-22 2.66 2.6 2.67 2.6 3064714
2026-07-23 2.6 2.6 2.63 2.59 2261215
2026-07-24 2.56 2.57 2.58 2.55 2762591
2026-07-27 2.57 2.6 2.6 2.57 2729786
2026-07-28 2.52 2.52 2.53 2.51 2282207
2026-07-29 2.52 2.55 2.55 2.51 2259355
2026-07-30 2.51 2.5 2.51 2.5 1623916
2026-07-31 2.61 2.6 2.62 2.59 2849649
2026-08-03 2.61 2.63 2.64 2.61 2180900
2026-08-04 2.7 2.72 2.72 2.69 2748858
2026-08-05 2.83 2.85 2.85 2.81 3788890
2026-08-06 2.82 2.82 2.83 2.81 2716846
2026-08-07 2.82 2.84 2.84 2.82 2681418

← 返回行情