股市量化分析工作台

sz159516

缓存区间:2023-08-09 ~ 2026-08-07(726 条)

日期开盘收盘最高最低成交量
2026-05-15 0.57 0.6 0.63 0.56 34291795
2026-05-18 0.6 0.6 0.62 0.59 22626552
2026-05-19 0.59 0.63 0.63 0.59 30628924
2026-05-20 0.63 0.67 0.67 0.63 33208795
2026-05-21 0.68 0.64 0.7 0.63 50380488
2026-05-22 0.63 0.64 0.64 0.62 36322303
2026-05-25 0.63 0.68 0.69 0.62 31651351
2026-05-26 0.67 0.66 0.67 0.64 30904446
2026-05-27 0.66 0.63 0.67 0.63 30309260
2026-05-28 0.62 0.64 0.64 0.62 25810803
2026-05-29 0.64 0.6 0.64 0.6 25271914
2026-06-01 0.6 0.57 0.6 0.57 25432821
2026-06-02 0.57 0.58 0.59 0.57 28173004
2026-06-03 0.58 0.6 0.62 0.58 21133127
2026-06-04 0.59 0.62 0.63 0.59 18594090
2026-06-05 0.61 0.6 0.62 0.6 16877635
2026-06-08 0.57 0.58 0.6 0.57 18655487
2026-06-09 0.6 0.63 0.63 0.59 24295758
2026-06-10 0.62 0.65 0.66 0.62 24104934
2026-06-11 0.65 0.68 0.68 0.65 22615617
2026-06-12 0.71 0.66 0.72 0.66 27929630
2026-06-15 0.67 0.69 0.69 0.65 21161642
2026-06-16 0.69 0.7 0.7 0.69 16655499
2026-06-17 0.68 0.75 0.75 0.68 22678661
2026-06-18 0.75 0.76 0.77 0.74 24863164
2026-06-22 0.77 0.79 0.79 0.76 23620063
2026-06-23 0.78 0.78 0.81 0.76 25869686
2026-06-24 0.77 0.83 0.83 0.77 26335178
2026-06-25 0.84 0.85 0.86 0.83 28310379
2026-06-26 0.84 0.88 0.89 0.84 34169010
2026-06-29 0.9 0.96 0.96 0.88 36972831
2026-06-30 0.96 0.99 0.99 0.94 39161833
2026-07-01 0.99 1.0 1.05 0.97 48403443
2026-07-02 0.93 0.9 0.96 0.9 50715581
2026-07-03 0.87 0.87 0.9 0.84 48372517
2026-07-06 0.88 0.86 0.89 0.83 40931086
2026-07-07 0.84 0.87 0.89 0.84 32099612
2026-07-08 0.87 0.88 0.91 0.84 39815435
2026-07-09 0.9 0.97 0.97 0.89 51677053
2026-07-10 0.97 0.91 1.0 0.9 128053264
2026-07-13 0.87 0.87 0.93 0.85 93309690
2026-07-14 0.85 0.86 0.88 0.81 88458894
2026-07-15 0.88 0.8 0.88 0.8 85014998
2026-07-16 0.77 0.74 0.8 0.74 82409611
2026-07-17 0.74 0.7 0.75 0.69 89591695
2026-07-20 0.72 0.66 0.73 0.64 89219161
2026-07-21 0.67 0.73 0.73 0.63 110352682
2026-07-22 0.75 0.75 0.79 0.74 106108671
2026-07-23 0.75 0.72 0.76 0.71 63647997
2026-07-24 0.71 0.74 0.76 0.7 69889818
2026-07-27 0.73 0.77 0.77 0.71 68746513
2026-07-28 0.75 0.72 0.78 0.71 82353873
2026-07-29 0.71 0.71 0.73 0.66 97596269
2026-07-30 0.69 0.65 0.7 0.64 89528753
2026-07-31 0.72 0.67 0.72 0.67 106750170
2026-08-03 0.65 0.61 0.66 0.61 93012540
2026-08-04 0.61 0.64 0.65 0.6 90309591
2026-08-05 0.64 0.7 0.7 0.64 92116590
2026-08-06 0.68 0.72 0.73 0.68 84702702
2026-08-07 0.71 0.74 0.74 0.71 67018335

← 返回行情