股市量化分析工作台

sz159748

缓存区间:2023-08-09 ~ 2026-08-07(726 条)

日期开盘收盘最高最低成交量
2026-05-15 0.73 0.73 0.74 0.72 337605
2026-05-18 0.73 0.71 0.73 0.71 294851
2026-05-19 0.71 0.71 0.73 0.71 264322
2026-05-20 0.72 0.72 0.72 0.71 235198
2026-05-21 0.72 0.72 0.74 0.72 568664
2026-05-22 0.72 0.72 0.73 0.71 344170
2026-05-25 0.71 0.71 0.72 0.71 293478
2026-05-26 0.71 0.71 0.72 0.7 362078
2026-05-27 0.71 0.71 0.71 0.7 278366
2026-05-28 0.71 0.69 0.71 0.68 285968
2026-05-29 0.69 0.71 0.72 0.69 646617
2026-06-01 0.71 0.7 0.73 0.69 538531
2026-06-02 0.7 0.69 0.7 0.68 506408
2026-06-03 0.68 0.67 0.68 0.67 415571
2026-06-04 0.67 0.66 0.68 0.66 311906
2026-06-05 0.67 0.66 0.68 0.66 425132
2026-06-08 0.65 0.64 0.66 0.64 295655
2026-06-09 0.65 0.64 0.65 0.63 303794
2026-06-10 0.64 0.65 0.65 0.63 279707
2026-06-11 0.64 0.64 0.65 0.64 297335
2026-06-12 0.65 0.66 0.66 0.64 407716
2026-06-15 0.66 0.66 0.67 0.66 342230
2026-06-16 0.66 0.65 0.66 0.65 280310
2026-06-17 0.65 0.64 0.65 0.64 259568
2026-06-18 0.64 0.66 0.67 0.64 482476
2026-06-22 0.66 0.67 0.67 0.64 635063
2026-06-23 0.67 0.67 0.69 0.66 952031
2026-06-24 0.67 0.69 0.7 0.67 1049140
2026-06-25 0.69 0.7 0.71 0.67 788114
2026-06-26 0.7 0.68 0.71 0.68 681173
2026-06-29 0.69 0.74 0.74 0.68 1363782
2026-06-30 0.74 0.72 0.75 0.72 1646188
2026-07-01 0.71 0.79 0.79 0.7 2208593
2026-07-02 0.76 0.75 0.79 0.75 6617289
2026-07-03 0.76 0.78 0.78 0.75 4109230
2026-07-06 0.77 0.79 0.82 0.76 4355330
2026-07-07 0.78 0.76 0.79 0.75 2981905
2026-07-08 0.76 0.74 0.78 0.74 2192343
2026-07-09 0.73 0.76 0.77 0.73 2202505
2026-07-10 0.75 0.78 0.79 0.74 2678560
2026-07-13 0.78 0.77 0.79 0.76 2143436
2026-07-14 0.76 0.79 0.79 0.76 1896134
2026-07-15 0.78 0.82 0.84 0.78 3598100
2026-07-16 0.81 0.81 0.83 0.79 3065296
2026-07-17 0.8 0.75 0.81 0.75 3436170
2026-07-20 0.75 0.79 0.79 0.75 2020384
2026-07-21 0.78 0.79 0.8 0.77 1943406
2026-07-22 0.79 0.8 0.82 0.78 2009667
2026-07-23 0.79 0.8 0.8 0.79 1376246
2026-07-24 0.79 0.78 0.8 0.77 1415612
2026-07-27 0.77 0.79 0.8 0.77 1655675
2026-07-28 0.79 0.77 0.79 0.77 725271
2026-07-29 0.78 0.78 0.79 0.77 1091005
2026-07-30 0.78 0.77 0.79 0.76 962740
2026-07-31 0.76 0.77 0.78 0.75 989266
2026-08-03 0.77 0.77 0.78 0.76 978173
2026-08-04 0.78 0.79 0.8 0.78 1516012
2026-08-05 0.79 0.8 0.81 0.79 1297295
2026-08-06 0.81 0.8 0.81 0.79 1031481
2026-08-07 0.79 0.85 0.85 0.79 2182796

← 返回行情