股市量化分析工作台

sz159934

缓存区间:2023-08-09 ~ 2026-08-07(726 条)

日期开盘收盘最高最低成交量
2026-05-15 10.07 9.98 10.09 9.96 1935969
2026-05-18 9.87 9.94 9.96 9.86 1660657
2026-05-19 9.95 9.94 9.98 9.91 614526
2026-05-20 9.84 9.79 9.84 9.75 1254224
2026-05-21 9.96 9.88 9.97 9.87 835265
2026-05-22 9.89 9.88 9.9 9.85 584193
2026-05-25 9.95 9.93 9.96 9.91 555258
2026-05-26 9.92 9.88 9.92 9.86 502967
2026-05-27 9.85 9.77 9.85 9.75 862904
2026-05-28 9.64 9.54 9.64 9.52 1345218
2026-05-29 9.79 9.82 9.82 9.76 700084
2026-06-01 9.82 9.77 9.84 9.76 678949
2026-06-02 9.72 9.83 9.84 9.68 1038806
2026-06-03 9.71 9.69 9.75 9.68 739264
2026-06-04 9.71 9.71 9.73 9.69 645603
2026-06-05 9.68 9.66 9.69 9.62 1051179
2026-06-08 9.4 9.36 9.43 9.29 1325857
2026-06-09 9.41 9.41 9.45 9.41 721105
2026-06-10 9.15 9.13 9.17 9.06 1405795
2026-06-11 8.98 8.89 8.99 8.8 1881052
2026-06-12 9.06 9.04 9.11 9.03 1400603
2026-06-15 9.3 9.32 9.39 9.3 1156598
2026-06-16 9.34 9.35 9.37 9.32 648248
2026-06-17 9.37 9.36 9.39 9.33 483901
2026-06-18 9.34 9.3 9.37 9.29 1137756
2026-06-22 9.13 9.12 9.13 9.04 847218
2026-06-23 9.06 8.93 9.06 8.91 1053277
2026-06-24 8.87 8.9 8.92 8.8 1133701
2026-06-25 8.74 8.66 8.74 8.64 1684200
2026-06-26 8.74 8.76 8.76 8.66 1089962
2026-06-29 8.83 8.82 8.86 8.78 941114
2026-06-30 8.65 8.75 8.76 8.59 1356259
2026-07-01 8.66 8.64 8.67 8.62 645563
2026-07-02 8.8 8.85 8.86 8.77 901847
2026-07-03 9.11 9.06 9.11 9.03 1198906
2026-07-06 9.08 9.02 9.13 9.0 1057377
2026-07-07 8.99 8.98 9.01 8.95 479640
2026-07-08 8.94 8.97 8.99 8.91 617361
2026-07-09 8.86 8.93 8.93 8.82 676421
2026-07-10 8.95 8.93 8.97 8.92 509290
2026-07-13 8.85 8.8 8.88 8.79 602144
2026-07-14 8.68 8.75 8.76 8.67 530284
2026-07-15 8.8 8.74 8.8 8.72 576613
2026-07-16 8.75 8.73 8.77 8.72 420976
2026-07-17 8.67 8.68 8.7 8.63 942037
2026-07-20 8.68 8.69 8.74 8.67 418335
2026-07-21 8.73 8.85 8.86 8.72 829142
2026-07-22 8.92 8.94 9.0 8.92 981847
2026-07-23 8.98 8.94 8.99 8.92 851869
2026-07-24 8.77 8.76 8.82 8.73 508427
2026-07-27 8.89 8.88 8.91 8.86 516774
2026-07-28 8.79 8.78 8.79 8.75 652601
2026-07-29 8.72 8.77 8.77 8.71 572281
2026-07-30 8.85 8.74 8.86 8.72 841523
2026-07-31 8.83 8.81 8.85 8.8 578019
2026-08-03 8.78 8.79 8.81 8.76 609923
2026-08-04 8.78 8.79 8.8 8.77 491893
2026-08-05 8.83 9.03 9.03 8.82 1438387
2026-08-06 9.3 9.19 9.3 9.17 1775655
2026-08-07 9.18 9.29 9.29 9.16 1222226

← 返回行情