股市量化分析工作台

sz159992

缓存区间:2023-08-09 ~ 2026-08-07(726 条)

日期开盘收盘最高最低成交量
2026-05-15 0.8 0.8 0.81 0.79 9853532
2026-05-18 0.8 0.78 0.8 0.78 7652959
2026-05-19 0.78 0.79 0.79 0.78 6506636
2026-05-20 0.78 0.79 0.79 0.78 5733438
2026-05-21 0.79 0.79 0.81 0.79 11723889
2026-05-22 0.8 0.78 0.8 0.78 7541571
2026-05-25 0.78 0.77 0.78 0.76 8454061
2026-05-26 0.77 0.77 0.77 0.76 6357055
2026-05-27 0.77 0.77 0.77 0.75 10327421
2026-05-28 0.76 0.75 0.77 0.75 9297167
2026-05-29 0.75 0.77 0.78 0.75 10682022
2026-06-01 0.77 0.76 0.78 0.75 11450933
2026-06-02 0.76 0.75 0.76 0.74 7650154
2026-06-03 0.74 0.73 0.74 0.73 7585005
2026-06-04 0.73 0.72 0.74 0.72 6649956
2026-06-05 0.73 0.72 0.74 0.72 8002872
2026-06-08 0.72 0.71 0.73 0.7 9284900
2026-06-09 0.71 0.71 0.71 0.7 6983297
2026-06-10 0.71 0.72 0.72 0.71 7463128
2026-06-11 0.72 0.72 0.72 0.71 3998409
2026-06-12 0.72 0.74 0.74 0.71 7894260
2026-06-15 0.74 0.73 0.74 0.73 6601362
2026-06-16 0.73 0.72 0.73 0.72 5150645
2026-06-17 0.72 0.71 0.72 0.71 4593636
2026-06-18 0.71 0.74 0.75 0.71 11095964
2026-06-22 0.73 0.74 0.74 0.71 10263888
2026-06-23 0.74 0.75 0.77 0.74 13788422
2026-06-24 0.76 0.77 0.79 0.75 14486925
2026-06-25 0.76 0.78 0.78 0.75 12311603
2026-06-26 0.78 0.75 0.78 0.75 9646207
2026-06-29 0.76 0.82 0.82 0.75 22338805
2026-06-30 0.82 0.8 0.82 0.8 13997457
2026-07-01 0.8 0.84 0.84 0.77 23592829
2026-07-02 0.84 0.84 0.86 0.83 18005610
2026-07-03 0.85 0.86 0.86 0.83 18103249
2026-07-06 0.86 0.87 0.91 0.85 23763685
2026-07-07 0.86 0.83 0.86 0.83 18894241
2026-07-08 0.83 0.81 0.85 0.81 14292586
2026-07-09 0.8 0.83 0.84 0.8 14242969
2026-07-10 0.82 0.86 0.87 0.82 16832706
2026-07-13 0.86 0.85 0.86 0.84 12337638
2026-07-14 0.84 0.88 0.88 0.83 17804049
2026-07-15 0.87 0.91 0.93 0.87 28621018
2026-07-16 0.9 0.91 0.93 0.88 20930779
2026-07-17 0.9 0.84 0.9 0.84 23995024
2026-07-20 0.83 0.87 0.88 0.83 16248394
2026-07-21 0.86 0.88 0.88 0.85 15444512
2026-07-22 0.87 0.88 0.9 0.87 15519309
2026-07-23 0.87 0.88 0.89 0.86 12378921
2026-07-24 0.87 0.84 0.87 0.84 13570377
2026-07-27 0.83 0.86 0.87 0.83 12658580
2026-07-28 0.85 0.84 0.86 0.84 9173757
2026-07-29 0.85 0.85 0.86 0.83 9632119
2026-07-30 0.85 0.83 0.85 0.82 12321540
2026-07-31 0.83 0.84 0.85 0.83 10133462
2026-08-03 0.84 0.83 0.85 0.83 9320895
2026-08-04 0.84 0.86 0.86 0.84 14485873
2026-08-05 0.86 0.87 0.87 0.85 10666588
2026-08-06 0.87 0.85 0.88 0.85 10978196
2026-08-07 0.85 0.91 0.91 0.85 21214623

← 返回行情